Đọc thêm
Phụ Lục Học Phí Khóa K32 Năm Học 2026 – 2027
Kèm theo Quyết định số 2329/QĐ-ĐHDT, ngày 26 tháng 05 năm 2026 của Giám đốc Đại học Duy Tân
Trường Công Nghệ Và Kỹ Thuật
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (D x 16) | (F) = (E x 2) |
| 1 | Điện tử – Viễn thông (Đạt kiểm định ABET) | 109 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 2 | Điện – Điện tử chuẩn PNU (Đạt kiểm định ABET) | 113 (PNU) | 1.035.000 | 16.650.000 | 33.120.000 |
| 3 | Thiết kế Vi Mạch Bán Dẫn | 127 | 1.081.000 | 17.296.000 | 34.592.000 |
| 4 | Điện tử Viễn thông Hàng không | 143 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 5 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 117 | 1.270.000 | 20.320.000 | 40.640.000 |
| 6 | Công nghệ ô tô điện | 141 | 1.270.000 | 20.320.000 | 40.640.000 |
| 7 | Điện cơ Ô tô | 145 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 8 | Điện tự động (Đạt kiểm định ABET) | 110 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 9 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 118 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 10 | Cơ điện tử chuẩn PNU | 112 (PNU) | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 11 | Kỹ thuật Điện | 150 | 1.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
| 12 | Công nghệ Chế tạo Máy | 125 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 13 | Thiết kế Đồ họa | 111 | 1.230.000 | 19.680.000 | 39.360.000 |
| 14 | Thiết kế Đồ họa & AI | 111 (AI) | 1.230.000 | 19.680.000 | 39.360.000 |
| 15 | Thiết kế Mỹ thuật số | 129 | 1.230.000 | 19.680.000 | 39.360.000 |
| 16 | Thiết kế Thời trang | 119 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 17 | Thiết kế Thời trang & AI | 119 (AI) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 18 | Kiến trúc Công trình | 107 | 702.000 | 11.232.000 | 22.464.000 |
| 19 | Kiến trúc Công trình & AI | 107 (AI) | 702.000 | 11.232.000 | 22.464.000 |
| 20 | Thiết kế Nội thất | 123 | 644.000 | 10.304.000 | 20.608.000 |
| 21 | Thiết kế Nội thất & AI | 123 (AI) | 644.000 | 10.304.000 | 20.608.000 |
| 22 | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 | 644.000 | 10.304.000 | 20.608.000 |
| 23 | Xây dựng Cầu đường | 106 | 644.000 | 10.304.000 | 20.608.000 |
| 24 | Công nghệ Quản lý Xây dựng | 206 | 644.000 | 10.304.000 | 20.608.000 |
| 25 | Công nghệ Quản ký Xây dựng & AI | 206 (AI) | 644.000 | 10.304.000 | 20.608.000 |
| 26 | Kỹ thuật Môi trường | 300 | 644.000 | 10.304.000 | 20.608.000 |
| 27 | Công nghệ Thực phẩm | 306 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 28 | Quản ký Tài nguyên & Môi trường | 307 | 644.000 | 10.304.000 | 20.608.000 |
| 29 | Âm nhạc & Biểu diễn Âm nhạc | 901 | 1.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
Trường Khoa Học Máy Tính Và Trí Tuệ Nhân Tạo
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (D x 16) | (F) = (E x 2) |
| 1 | Công nghệ Phần mềm (Đạt kiểm định ABET) | 102 | 1.135.000 | 18.160.000 | 36.320.000 |
| 2 | Thiết kế Game và Multimedia | 122 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 3 | Công nghệ phần mềm cho Ô tô thông minh | 131 | 1.135.00 | 18.160.000 | 36.320.000 |
| 4 | An toàn Thông tin | 124 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 5 | Kỹ thuật Máy tính | 128 | 965.000 | 15.440.000 | 30.880.000 |
| 6 | Khoa học Máy tính | 130 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 7 | Trí tuệ Nhân tạo (HP) | 121 (HP) | 1.135.000 | 18.160.000 | 36.320.000 |
| 8 | Big Data & Machine Learning (HP) | 115 (HP) | 965.000 | 15.440.000 | 30.880.000 |
| 9 | Kỹ thuật Mạng (Đạt kiểm định ABET) | 101 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 10 | Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu | 140 | 1.135.000 | 18.160.000 | 36.320.000 |
Trường Du Lịch
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (D x 16) | (F) = (E x 2) |
| 1 | Quản trị du lịch & Khách sạn | 407 | 1.135.000 | 18.160.000 | 36.320.000 |
| 2 | Quản trị Khách sạn Quốc tế (PSU) | 414 (PSU) | 1.500.000 | 24.000.000 | 48.000.000 |
| 3 | Quản trị Du lịch & Lữ hành | 408 | 1.135.000 | 18.160.000 | 36.320.000 |
| 4 | Quản trụ Du lịch & Lữ hành PSU | 408 (PSU) | 1.380.000 | 22.080.000 | 44.160.000 |
| 5 | Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Anh) | 440 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 6 | Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 7 | Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Trung) | 442 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 8 | Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không | 444 | 1.500.000 | 24.000.000 | 48.000.000 |
| 9 | Quản trị Sự kiện & Giải trí | 413 | 1.135.000 | 18.160.000 | 36.320.000 |
| 10 | Quản trị Nhà hàng Quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.Tedqual) | 425 (PSU) | 1.135.000 | 18.160.000 | 36.320.000 |
| 11 | Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 445 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 12 | Du lịch Văn hóa | 448 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 14 | Quản lý khởi nghiệp & Phát triển kinh doanh | 426 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 15 | Quản trị khởi nghiệp & AI | 426 (AI) | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
Trường Kinh Tế Và Kinh Doanh
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (D x 16) | (F) = (E x 2) |
| 1 | Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 | 965.000 | 15.440.000 | 30.880.000 |
| 2 | Quản trị Kinh doanh Tổng hợp & AI | 400(AI) | 965.000 | 15.440.000 | 30.880.000 |
| 3 | Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Ngoại thương) | 411 | 965.000 | 15.440.000 | 30.880.000 |
| 4 | Quản trị Kinh doanh Bất động sản | 415 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 5 | Quản trị Kinh doanh Bất động sản & AI | 415(AI) | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 6 | Thương mại Điện tử | 422 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 7 | Quản trị Nhân lực | 417 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 8 | Logicstic và quản trị chuỗi cung ứng | 416 | 1.270.000 | 20.320.000 | 40.640.000 |
| 9 | Logicstic và quản trị chuỗi cung ứng & AI | 416(AI) | 1.270.000 | 20.320.000 | 40.640.000 |
| 10 | Quản trị Kinh doanh Marketing | 401 | 1.190.000 | 19.040.000 | 38.080.000 |
| 11 | Digital Marketing | 402 | 1.230.000 | 19.680.000 | 39.360.000 |
| 12 | Kinh doanh Thương mại | 412 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 13 | Tài chính Doanh nghiệp | 403 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 14 | Tài chính Doanh nghiệp & AI | 403(AI) | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 15 | Ngân hàng | 404 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 16 | Ngân hàng & AI | 404(AI) | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 17 | Đầu tư tài chính | 133 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 18 | Kế toán Doanh nghiệp | 406 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 19 | Kế toán Doanh nghiệp & AI | 406(AI) | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 20 | Kế toán Quản trị (HP) | 406(HP) | 965.000 | 15.440.000 | 30.880.000 |
| 21 | Kế toán Kiểm toán | 405 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 22 | Công nghệ Tài chính (Fintech) | 435 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 23 | Kinh tế Quốc tế | 418 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
Trường Ngôn Ngữ – Xã Hội Nhân Văn
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (D x 16) | (F) = (E x 2) |
| 1 | Tiếng Anh Biên – Phiên dịch | 701 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 2 | Tiếng Anh Biên – Phiên dịch & AI | 701(AI) | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 3 | Tiếng Anh Du lịch | 702 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 4 | Tiếng Anh Thương mại | 801 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 5 | Tiếng Trung Biên – Phiên dịch | 703 | 1.135.000 | 18.160.000 | 36.320.000 |
| 6 | Tiếng Trung Biên – Phiên dịch & AI | 703(AI) | 1.135.000 | 18.160.000 | 36.320.000 |
| 7 | Tiếng Trung Du lịch | 707 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 8 | Tiếng Trung Thương mại | 803 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 9 | Tiếng Hàn Biên – Phiên dịch | 705 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 10 | Tiếng Hàn Biên – Phiên dịch & AI | 705(AI) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 11 | Tiếng Hàn Du lịch | 706 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 12 | Tiếng Hàn Thương mại | 805 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 13 | Tiếng Nhật Biên – Phiên dịch | 704 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 14 | Tiếng Nhật Biên – Phiên dịch & AI | 704(AI) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 15 | Tiếng Nhật Du lịch | 708 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 16 | Tiếng Nhật Thương mại | 804 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 17 | Văn Báo chí | 601 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 18 | Việt Nam học | 600 | 702.000 | 11.232.000 | 22.464.000 |
| 19 | Truyền thông Đa phương tiện | 607 | 1.190.000 | 19.040.000 | 38.080.000 |
| 20 | Truyền thông số & Quảng cáo | 615 | 1.190.000 | 19.040.000 | 38.080.000 |
| 21 | Quan hệ quốc tế (Tiếng Trung) | 603 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 22 | Quan hệ quốc tế (Tiếng Anh) | 608 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 23 | Quan hệ quốc tế (HP) | 608(HP) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 24 | Quan hệ Công chúng | 610 | 1.135.000 | 18.160.000 | 36.320.000 |
| 25 | Quan hệ Công chúng & AI | 610(AI) | 1.135.000 | 18.160.000 | 36.320.000 |
| 26 | Luật Kinh tế | 609 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
| 27 | Luật Kinh doanh (HP) | 609(HP) | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 28 | Luật học | 606 | 903.000 | 14.448.000 | 28.896.000 |
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 102(CMU) | 1.270.000 | 20.320.000 | 40.640.000 |
| 2 | An Ninh Mạng chuẩn CMU | 116(CMU) | 1.190.000 | 19.040.000 | 38.080.000 |
| 3 | Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 410(CMU) | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 4 | Thương mại Điện tử chuẩn CMU | 422(CMU) | 1.035.0000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 5 | Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | 1.190.000 | 19.040.000 | 38.080.000 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | 1.135.000 | 18.160.000 | 36.320.000 |
| 7 | Công nghệ Tài chính (Fintech) chuẩn PSU | 435(PSU) | 1.135.000 | 18.160.000 | 36.320.000 |
| 8 | Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | 1.081.000 | 17.296.000 | 34.592.000 |
| 9 | Kinh doanh Quốc tế chuẩn PSU | 411(PSU) | 1.135.000 | 18.160.000 | 36.320.000 |
| 10 | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | 770.000 | 12.320.000 | 24.640.000 |
| 11 | Kiến trúc chuẩn CSU | 107(CSU) | 770.000 | 12.320.000 | 24.640.000 |
Trường Y Dược
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Bác sĩ Đa khoa | 305 | 3.245.000 | 51.920.000 | 103.840.000 |
| 2 | Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt | 304 | 3.390.000 | 54.240.000 | 108.480.000 |
| 3 | Điều dưỡng Đa khoa | 302 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 4 | Dược sỹ (Đại học) | 303 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 310 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 7 | Kỹ thuật Y sinh | 320 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 8 | Kỹ thuật Y sinh & AI | 320(AI) | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 9 | Y học Cổ truyền | 325 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 10 | Xét nghiệm Y học | 330 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
Khoa Quản Lý Nam Khuê
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Quản lý Doang Nghiệp (HP) | 400(HP) | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 2 | Quản trị Marketing & Chiến lược (HP) | 401(HP) | 1.190.000 | 19.040.000 | 38.080.000 |
| 3 | Quản trị Tài chính (HP) | 403(HP) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 4 | Logistic & Quản trị Chuỗi cung ứng (HP) | 416(HP) | 1.380.000 | 22.080.000 | 44.160.000 |
Viện Kỹ Thuật Và Công Nghệ Việt Nhật
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Công nghệ phần mềm | 102(VJJ) | 1.260.000 | 20.160.000 | 40.320.000 |
| 2 | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105(VJJ) | 805.000 | 12.880.000 | 25.760.000 |
| 3 | Kiến trúc Công trình | 107(VJJ) | 827.000 | 13.232.000 | 26.464.000 |
| 4 | Điện tử-Viễn thông | 109(VJJ) | 1.028.000 | 16.448.000 | 32.896.000 |
| 5 | Thiết kế đồ họa | 111(VJJ) | 1.355.000 | 21.680.000 | 43.360.000 |
| 6 | Công nghệ Kỹ năng Ô tô | 117(VJJ) | 1.395.000 | 22.320.000 | 44.640.000 |
| 7 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 118(VJJ) | 1.160.000 | 18.560.000 | 37.120.000 |
| 8 | Điều dưỡng Đa khoa | 302(VJJ) | 910.000 | 14.560.000 | 29.120.000 |
| 9 | Công nghệ Thực phẩm | 306(VJJ) | 1.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |

