Đọc thêm:
Bài viết này sẽ chia sẻ các thông tin cơ bản của Đại học Duy Tân – Đà Nẵng. Đặc biệt trọng tâm là so sánh học phí theo đơn giá tín chỉ từ khóa K29 đến khóa K32 để quý anh/chị bạn đọc, học viên, sinh viên tham khảo.
Giới Thiệu Về Đại Học Duy Tân
Đại học Duy Tân được thành lập từ ngày 11/11/1994 theo Quyết định 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2015, trường đã chuyển đổi sang loại hình trường Tư thục theo Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đại học Duy Tân đào tạo đa bậc (cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ và tiến sĩ), đa ngành và đa lĩnh vực. Nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1115/QĐ-TTg ngày 7/10/2024 về việc chuyển Trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân.
Các Cơ Sở Đào Tạo Trên Đại Bàn Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 03 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Địa chỉ các cơ sở đào tạo khác
- Số 254 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng;
- K7/25 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
- Số 137 Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
- Số 120 Hoàng Minh Thảo, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng;
- Số 59 Hà Bổng, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng;
- Số 02 Phan Hành Sơn, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng;
- Số 178A Phan Văn Trị, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Ngành Nghề Và Qui Mô Đào Tạo
Nhà trường tổ chức đào tạo 10 ngành trình độ tiến sĩ, 16 ngành trình độ thạc sĩ, 56 ngành trình độ đại học hệ chính quy; hệ liên thông chính quy; hệ văn bằng thứ hai 04 ngành; hệ từ xa 07 ngành và 03 ngành liên kết đào tạo với nước ngoài dưới hình thức du học tại chỗ (4+0).
So Sánh Học Phí Đại Học Các Khóa Từ K29 Đến K32
Các bảng sau thể hiện học phí/chuyên ngành qua các năm. Một số dòng/cột sẽ không có thông tin thì chuyên ngành đó không còn được đào tạo/tuyển sinh trong khóa đó.
Trường Công Nghệ Và Kỹ Thuật
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí K29 năm học 2023-2024 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K30 năm học 2024-2025 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K31 năm học 2025-2026 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K32 năm học 2026-2027 (vnđ/tín chỉ) |
| 1 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 105 | 462.000 | 508.000 | 585.000 | 644.000 |
| 2 | Xây dựng cầu đường | 106 | 462.000 | 508.000 | 585.000 | 644.000 |
| 3 | Kiến trúc công trình | 107 | 462.000 | 508.000 | 585.000 | 720.000 |
| 4 | Kiến trúc nội thất | 108 | 462.000 | – | – | – |
| 5 | Điện tử – Viễn thông (Đạt kiểm định ABET) | 109 | 720.000 | 785.000 | 825.000 | 903.000 |
| 6 | Điện tự động (Đạt kiểm định ABET) | 110 | 720.000 | 785.000 | 825.000 | 903.000 |
| 7 | Thiết kế đồ họa | 111 | 938.000 | 1.031.750 | 1.155.000 | 1.230.000 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 117 | 938.000 | 1.090.000 | 1.155.000 | 1.270.000 |
| 9 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 118 | 785.000 | 873.750 | 940.000 | 1.035.000 |
| 10 | Thiết kế thời trang | 119 | 813.750 | 938.750 | 940.000 | 940.000 |
| 11 | Thiết kế nội thất | 123 | – | 508.000 | 585.000 | 644.000 |
| 12 | Công nghệ chế tạo máy | 125 | 813.750 | 873.750 | 940.000 | 1.035.000 |
| 13 | Thiết kế vi mạch nhúng | 126 | 720.000 | – | – | – |
| 14 | Thiết kế vi mạch bán dẫn | 127 | – | 938.750 | 940.000 | 1.081.000 |
| 15 | Thiết kế mỹ thuật số | 129 | – | – | 1.155.000 | 1.230.000 |
| 16 | Công nghệ ô tô điện | 141 | – | – | – | 1.270.000 |
| 17 | Điện tử – Viễn thông hàng không | 143 | – | – | – | 1.035.000 |
| 18 | Điện cơ ô tô | 145 | 720.000 | 873.750 | 940.000 | 1.035.000 |
| 19 | Kỹ thuật điện | 150 | 720.000 | 785.000 | 845.000 | 1.000.000 |
| 20 | Công nghệ quản lý xây dựng | 206 | 462.000 | 508.000 | 585.000 | 644.000 |
| 21 | Quản lý và vận hành tòa nhà | 207 | 462.000 | – | – | – |
| 22 | Kỹ thuật môi trường | 300 | – | – | – | 644.000 |
| 23 | Công nghệ và kỹ thuật môi trường | 301 | 462.000 | 508.000 | 585.000 | |
| 24 | Công nghệ thực phẩm | 306 | 720.000 | 785.000 | 795.000 | 875.000 |
| 25 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 307 | 462.000 | 508.000 | 585.000 | 644.000 |
| 26 | Âm nhạc và biểu diễn âm nhạc | 901 | – | – | – | 1.000.000 |
| 27 | Kiến trúc công trình & AI | 107(AI) | – | – | – | 720.000 |
| 28 | Thiết kế đồ họa & AI | 111(AI) | – | – | – | 1.230.000 |
| 29 | Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | 813.750 | 873.750 | 940.000 | 1.035.000 |
| 30 | Điện – Điện tử chuẩn PNU (Đạt kiểm định ABET) | 113(PNU) | 813.750 | 873.750 | 940.000 | 1.035.000 |
| 31 | Thiết kế thời trang & AI | 119(AI) | – | – | – | 940.000 |
| 32 | Thiết kế nội thất & AI | 123(AI) | – | – | – | 644.000 |
| 33 | Công nghệ quản lý xây dựng & AI | 206(AI) | – | – | – | 644.000 |
Trường Khoa Học Máy Tính Và Trí Tuệ Nhân Tạo
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí K29 năm học 2023-2024 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K30 năm học 2024-2025 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K31 năm học 2025-2026 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K32 năm học 2026-2027 (vnđ/tín chỉ) |
| 1 | Kỹ thuật mạng (Đạt kiểm định ABET) | 101 | 938.750 | 938.750 | 940.000 | 1.035.000 |
| 2 | Công nghệ phần mềm (Đạt kiểm định ABET) | 102 | 938.750 | 1.031.750 | 1.100.000 | 1.135.000 |
| 3 | Thiết kế Games và Multimedia | 122 | 873.750 | 1.031.750 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 4 | An toàn thông tin | 124 | 938.750 | 938.750 | 940.000 | 1.035.000 |
| 5 | Kỹ thuật máy tính | 128 | – | 873.750 | 875.000 | 965.000 |
| 6 | Khoa học máy tính | 130 | 1.000.000 | 1.031.750 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 7 | Công nghệ phần mềm cho ô tô thông minh | 131 | – | – | – | 1.135.000 |
| 8 | Khoa học dữ liệu | 135 | 785.000 | 873.750 | 875.000 | – |
| 9 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 140 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.270.000 |
| 10 | Big Data & Machine Learning (HP) | 115(HP) | 873.750 | – | 873.750 | 965.000 |
| 11 | Trí tuệ nhân tạo (HP) | 121(HP) | 873.750 | – | 940.000 | 1.135.000 |
Trường Kinh Tế Và Kinh Doanh
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí K29 năm học 2023-2024 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K30 năm học 2024-2025 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K31 năm học 2025-2026 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K32 năm học 2026-2027 (vnđ/tín chỉ) |
| 1 | Thương mại điện tử | 422 | 813.750 | 813.750 | 875.000 | 1.035.000 |
| 2 | Tài chính doanh nghiệp & AI | 403(AI) | – | – | – | 903.000 |
| 3 | Tài chính doanh nghiệp | 403 | 720.000 | 785.000 | 785.000 | 903.000 |
| 4 | Quản trị nhân lực | 417 | 720.000 | 785.000 | 785.000 | 903.000 |
| 5 | Quản trị kinh doanh tổng hợp & AI | 400(AI) | – | – | – | 965.000 |
| 6 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 400 | 813.750 | 813.750 | 875.000 | 965.000 |
| 7 | Quản trị kinh doanh quốc tế (Ngoại Thương) | 411 | 785.000 | 813.750 | 845.000 | 965.000 |
| 8 | Quản trị kinh doanh Marketing | 401 | 813.750 | 938.750 | 1.035.000 | 1.190.000 |
| 9 | Quản trị kinh doanh bất động sản & AI | 415(AI) | – | – | – | 903.000 |
| 10 | Quản trị kinh doanh bất động sản | 415 | 720.000 | 785.000 | 785.000 | 903.000 |
| 11 | Phân tích kinh doanh (Business Analytics) | 427 | – | 873.750 | 875.000 | – |
| 12 | Ngân hàng & AI | 404(AI) | – | – | – | 903.000 |
| 13 | Ngân hàng | 404 | 720.000 | 785.000 | 785.000 | 903.000 |
| 14 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng & AI | 416(AI) | – | – | – | 1.270.000 |
| 15 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 416 | 938.750 | 1.031.750 | 1.155.000 | 1.270.000 |
| 16 | Kinh tế quốc tế | 418 | – | – | 825.000 | 903.000 |
| 17 | Kinh doanh thương mại | 412 | 720.000 | 785.000 | 845.000 | 903.000 |
| 18 | Kiểm toán | 430 | 785.000 | – | – | – |
| 19 | Kế toán quản trị (HP) | 406(HP) | 938.750 | 873.750 | 875.000 | 965.000 |
| 20 | Kế toán nhà nước | 409 | 813.750 | – | – | – |
| 21 | Kế toán Kiểm toán | 405 | – | 785.000 | 785.000 | 903.000 |
| 22 | Kế toán doanh nghiệp & AI | 406(AI) | – | – | – | 903.000 |
| 23 | Kế toán doanh nghiệp | 406 | 785.000 | 785.000 | 785.000 | 903.000 |
| 24 | Đầu tư tài chính | 433 | 813.750 | 813.750 | – | 903.000 |
| 25 | Digital Marketing | 402 | 1.000.000 | 1.031.750 | 1.155.000 | 1.230.000 |
| 26 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 435 | – | 1.031.750 | 1.035.000 | 1.035.000 |
Trường Ngôn Ngữ – Xã Hội & Nhân Văn
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí K29 năm học 2023-2024 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K30 năm học 2024-2025 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K31 năm học 2025-2026 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K32 năm học 2026-2027 (vnđ/tín chỉ) |
| 1 | Việt Nam học | 600 | 650.000 | 650.000 | 700.000 | 702.000 |
| 2 | Văn báo chí | 601 | 650.000 | 650.000 | 700.000 | 785.000 |
| 3 | Truyền thông số và quảng cao | 615 | – | – | – | 1.190.000 |
| 4 | Truyền thông đa phương tiện | 607 | 813.750 | 1.031.750 | 1.100.000 | 1.190.000 |
| 5 | Tiếng Trung thương mại | 803 | 785.000 | 785.000 | 1.000.000 | 1.035.000 |
| 6 | Tiếng Trung du lịch | 707 | – | 785.000 | 940.000 | 940.000 |
| 7 | Tiếng Trung chất lượng cao | 714(CLC) | 938.750 | – | – | – |
| 8 | Tiếng Trung biên – phiên dịch & AI | 703(AI) | – | – | – | 1.135.000 |
| 9 | Tiếng Trung biên – phiên dịch | 703 | 785.000 | 873.750 | 1.100.000 | 1.135.000 |
| 10 | Tiếng Nhật thương mại | 804 | 720.000 | 785.000 | 845.000 | 903.000 |
| 11 | Tiếng Nhật du lịch | 708 | – | 785.000 | 845.000 | 903.000 |
| 12 | Tiếng Nhật chất lượng cao | 719(CLC) | 938.750 | – | – | – |
| 13 | Tiếng Nhật biên – phiên dịch & AI | 704(AI) | – | – | – | 940.000 |
| 14 | Tiếng Nhật biên – phiên dịch | 704 | 720.000 | 873.750 | 940.000 | 940.000 |
| 15 | Tiếng Hàn thương mại | 805 | 785.000 | 785.000 | 845.000 | 903.000 |
| 16 | Tiếng Hàn du lịch | 706 | – | 785.000 | 845.000 | 903.000 |
| 17 | Tiếng Hàn chất lượng cao | 710(CLC) | 938.750 | – | – | – |
| 18 | Tiếng Hàn biên – phiên dịch & AI | 705(AI) | – | – | – | 940.000 |
| 19 | Tiếng Hàn biên – phiên dịch | 705 | 785.000 | 873.750 | 940.000 | 940.000 |
| 20 | Tiếng Anh thương mại | 801 | 785.000 | 873.750 | 940.000 | 940.000 |
| 21 | Tiếng Anh du lịch | 702 | 720.000 | 785.000 | 845.000 | 903.000 |
| 22 | Tiếng Anh chất lượng cao | 711(CLC) | 938.750 | – | – | – |
| 23 | Tiếng Anh biên – phiên dịch | 701 | 785.000 | 873.750 | 940.000 | 1.035.000 |
| 24 | Tiếng Anh biên – phiên dịch & AI | 701(AI) | – | – | – | 1.035.000 |
| 25 | Quan hệ quốc tế (HP) | 608(HP) | 938.750 | 938.750 | – | 940.000 |
| 26 | Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Trung) | 603 | 720.000 | – | – | 940.000 |
| 27 | Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Nhật) | 604 | 720.000 | – | – | – |
| 28 | Quan hệ quốc tế (Chương trinh tiếng Anh) | 608 | 720.000 | 785.000 | 940.000 | 903.000 |
| 29 | Quan hệ kinh tế quốc tế | 602 | 813.750 | – | – | – |
| 30 | Quan hệ công chúng & AI | 610(AI) | – | – | – | 1.135.000 |
| 31 | Quan hệ công chúng | 610 | 813.750 | 1.031.750 | 1.100.000 | 1.135.000 |
| 32 | Luật kinh tế | 609 | 785.000 | 873.750 | 875.000 | 903.000 |
| 33 | Luật kinh doanh (HP) | 609(HP) | 938.750 | 938.750 | 1.000.000 | 1.035.000 |
| 34 | Luật học | 606 | 720.000 | 873.750 | 875.000 | 903.000 |
Trường Y Dược
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí K29 năm học 2023-2024 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K30 năm học 2024-2025 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K31 năm học 2025-2026 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K32 năm học 2026-2027 (vnđ/tín chỉ) |
| 1 | Bác sĩ đa khoa | 305 | 2.812.500 | 2.950.000 | 2.950.000 | 3.245.000 |
| 2 | Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt | 304 | 2.812.500 | 3.090.000 | 3.090.000 | 3.390.000 |
| 3 | Công nghệ sinh học | 310 | 944.500 | 1.028.500 | 720.000 | 720.000 |
| 4 | Dược sĩ (Đại học) | 303 | 1.100.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.155.000 |
| 5 | Điều dưỡng đa khoa | 302 | 590.000 | 700.000 | 770.000 | 785.000 |
| 6 | Kỹ thuật y sinh | 320 | 660.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 7 | Kỹ thuật y sinh & AI | 320(AI) | – | – | – | 720.000 |
| 8 | Xét nghiệm y học | 330 | – | 938.750 | 940.000 | 1.035.000 |
| 9 | Y học cổ truyền | 325 | – | – | 1.155.000 | 1.155.000 |
Trường Du Lịch
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí K29 năm học 2023-2024 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K30 năm học 2024-2025 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K31 năm học 2025-2026 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K32 năm học 2026-2027 (vnđ/tín chỉ) |
| 1 | Quản trị du lịch và khách sạn | 407 | 873.750 | 938.750 | 1.035.000 | 1.135.000 |
| 2 | Quản trị du lịch và lữ hành | 408 | 873.750 | 938.750 | 1.035.000 | 1.135.000 |
| 3 | Quản trị sự kiện và giải trí | 413 | 873.750 | 1.031.750 | 1.100.000 | 1.135.000 |
| 4 | Quản lý khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | 426 | – | – | – | 903.000 |
| 5 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 440 | 785.000 | 785.000 | 785.000 | 903.000 |
| 6 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | 785.000 | 785.000 | 785.000 | 903.000 |
| 7 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Trung) | 442 | 785.000 | 785.000 | 785.000 | 903.000 |
| 8 | Quản trị du lịch và dịch vụ hàng không | 444 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.500.000 |
| 9 | Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 445 | 785.000 | 785.000 | 785.000 | 875.000 |
| 10 | Quản lý và khởi sự doanh nghiệp nhỏ & vừa (SME) | 446 | – | 785.000 | 785.000 | – |
| 11 | Du lịch văn hóa | 448 | – | – | – | 903.000 |
| 12 | Văn hóa du lịch | 605 | 720.000 | – | – | – |
| 13 | Quản trị du lịch và lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | 1.030.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.380.000 |
| 14 | Quản trị khách sạn quốc tế chuẩn PSU (Đạt kiểm định UNWTO.TedQual) | 414(PSU) | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.500.000 |
| 15 | Quản trị nhà hàng quốc tế chuẩn PSU (Đạt kiểm định UNWTO.TedQual) | 425(PSU) | 938.750 | 1.031.750 | 1.035.000 | 1.135.000 |
| 16 | Quản trị khởi nghiệp & AI | 426(AI) | – | – | – | 903.000 |
Trường Đào Tạo Quốc Tế
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí K29 năm học 2023-2024 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K30 năm học 2024-2025 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K31 năm học 2025-2026 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K32 năm học 2026-2027 (vnđ/tín chỉ) |
| 1 | Công nghệ phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 102(CMU) | 1.000.000 | 1.193.000 | 1.200.000 | 1.270.000 |
| 2 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | 813.750 | 813.750 | 680.000 | 770.000 |
| 3 | Kiến trúc công trình chuẩn CSU | 107(CSU) | 813.750 | 813.750 | 680.000 | 770.000 |
| 4 | An ninh mạng chuẩn CMU | 116(CMU) | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.190.000 |
| 5 | Quản trị kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | 938.750 | 938.750 | 1.100.000 | 1.190.000 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | 873.750 | 938.750 | 1.000.000 | 1.135.000 |
| 7 | Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | 873.750 | 938.750 | 1.000.000 | 1.081.000 |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lý chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 410(CMU) | 813.750 | 900.000 | 940.000 | 1.035.000 |
| 9 | Kinh doanh quốc tế chuẩn PSU | 411(PSU) | – | – | – | 1.135.000 |
| 10 | Thương mại điện tử chuẩn CMU | 422(CMU) | – | – | – | 1.035.000 |
| 11 | Công nghệ tài chính (Fintech) chuẩn PSU | 435(PSU) | – | – | – | 1.135.000 |
Viện Quản Lý Nam Khuê
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí K29 năm học 2023-2024 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K30 năm học 2024-2025 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K31 năm học 2025-2026 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K32 năm học 2026-2027 (vnđ/tín chỉ) |
| 1 | Quản trị doanh nghiệp (HP) | 400(HP) | 938.750 | 938.750 | 940.000 | 1.035.000 |
| 2 | Quản trị Marketing và chiến lược (HP) | 401(HP) | 938.750 | 1.031.750 | 1.100.000 | 1.190.000 |
| 3 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (HP) | 416(HP) | 938.750 | 1.155.000 | 1.250.000 | 1.380.000 |
| 4 | Quản trị tài chính (HP) | 403(HP) | 938.750 | 938.750 | 940.000 | 940.000 |
Chương Trình Việt Nhật (VJJ)
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí K29 năm học 2023-2024 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K30 năm học 2024-2025 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K31 năm học 2025-2026 (vnđ/tín chỉ) | Học phí K32 năm học 2026-2027 (vnđ/tín chỉ) |
| 1 | Kỹ thuật mạng | 101(VJJ) | 1.063.750 | – | – | – |
| 2 | Công nghệ phần mềm | 102(VJJ) | 1.063.750 | 1.156.750 | 1.225.000 | 1.260.000 |
| 3 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 105(VJJ) | 587.000 | 633.000 | 805.000 | 805.000 |
| 4 | Kiến trúc công trình | 107(VJJ) | 587.000 | 633.000 | 710.000 | 827.000 |
| 5 | Điện tử – Viễn thông | 109(VJJ) | 845.000 | 910.000 | 950.000 | 1.028.000 |
| 6 | Điện tự động | 110(VJJ) | 845.000 | – | – | – |
| 7 | Thiết kế đồ họa | 111(VJJ) | 1.063.750 | 1.156.750 | 1.280.000 | 1.355.000 |
| 8 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 117(VJJ) | 1.063.750 | 1.215.000 | 1.280.000 | 1.396.000 |
| 9 | Kỹ thuật Điện và Tự động hóa | 118(VJJ) | – | 993.750 | 1.065.000 | 1.160.000 |
| 10 | Thiết kế Games và Multimedia | 122(VJJ) | 993.750 | – | – | – |
| 11 | Khoa học máy tính | 130(VJJ) | 1.375.000 | – | – | – |
| 12 | Kỹ thuật điện | 150(VJJ) | 845.000 | – | – | – |
| 13 | Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường | 301(VJJ) | 587.000 | – | – | – |
| 14 | Điều dưỡng đa khoa | 302(VJJ) | 715.000 | 825.000 | 895.000 | 910.000 |
| 15 | Công nghệ thực phẩm | 306(VJJ) | 845.000 | 910.000 | 910.000 | 1.000.000 |
| 16 | Công nghệ sinh học | 310(VJJ) | 1.067.857 | – | – | – |
| 17 | Quản trị kinh doanh Marketing | 401(VJJ) | 938.750 | – | – | – |
| 18 | Quản trị du lịch và khách sạn | 407(VJJ) | 998.750 | – | – | – |
| 19 | Quản trị du lịch và lữ hành | 408(VJJ) | 845.000 | – | – | – |
| 20 | Kinh doanh thương mại | 412(VJJ) | 845.000 | – | – | – |
| 21 | Quản trị nhà hàng quốc tế | 425(VJJ) | – | 1.156.750 | – | – |
| 22 | Truyền thông đa phương tiện | 607(VJJ) | 938.750 | – | – | – |
| 23 | Tiếng Nhật du lịch | 708(VJJ) | 845.000 | – | – | – |
| 24 | Tiếng Nhật | 719(VJJ) | – | 998.750 | – | – |

